Estimez l'ensemble de vos dépenses mensuelles pour connaître vos besoins.
| Ressources (A) | Montant | Charges fixes (C) | Montant |
| Salaire | Loyer + charges | ||
| Bourses | EDF/GDF | ||
| Revenu de stage | Eau | ||
| ASSEDIC | Impôts | ||
| Autres revenus |
Assurance - habitation - véhicule | ||
| Allocation logement |
Transports - carte de bus - carburant | ||
| Autres allocations | Frais de scolarité | ||
| Aide famille | Crédits | ||
| Total A | Total C | ||
| Dépenses courantes (B) | Montant | Autres dépenses (D) | Montant |
| Alimentation | Habillement | ||
| Hygiène | Equipement | ||
| Santé | Loisirs | ||
| Téléphone | Vacances | ||
| Epargne | Autres | ||
| Total B | Total D |
Reste à vivre = Total A – (Total B + Total C + Total D)